Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2026E M Cylindrical Roller Bearings image
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2026E M Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2026E M Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2214 M C/4 Cylindrical Roller Bearings
16.535 Inch | 420 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1884V Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2214 M C/3 Cylindrical Roller Bearings
15.748 Inch | 400 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1880V C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2214 M Cylindrical Roller Bearings
15.748 Inch | 400 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1880V Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2214 C/3 Cylindrical Roller Bearings
14.961 Inch | 380 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NCF-1876V C/3 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2214 Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2026E M Cylindrical Roller Bearings Exchange Guide
- 2.1 mm
- 52.100 kN
- 31 mm
- 2 max
- 1.89 kg
- 2.368 kN
- 50 mm
- 6 700 min-1
- 87.400 kN
- 130 mm
- 5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter
Contact Us

- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressAv. North America 209, Fracc. Industrial Las Americas, C.P. 67120, Guadalupe, Nuevo Leon
- Phone(Working Time)334-5268
- Fax